Товарный бетон и растворы · г. Тайшет и Тайшетский район
Цены указаны с учётом НДС. Объём — 1 м³. Вся продукция соответствует ГОСТ 26633-2015.
| № | Марка бетона | Класс прочности | Морозостойкость / Водонепроницаемость | Цена за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Лёгкие бетоны (В7,5–В12,5) | ||||
| 1 | В 7,5 (М100) | В7,5 | — | 8 300 ₽ |
| 2 | В 10 (М150) | В10 | — | 8 600 ₽ |
| 3 | В 12,5 (М150) | В12,5 | — | 9 000 ₽ |
| Стандартные бетоны (В15–В22,5) | ||||
| 4 | В 15 (М200) | В15 | F100 / W2 | 9 200 ₽ |
| 5 | В 15 (М200) | В15 | F100 / W4 | 9 650 ₽ |
| 6 | В 20 (М250) | В20 | F150 / W4 | 9 950 ₽ |
| 7 | В 22,5 (М300) | В22,5 | F100 / W4 | 10 500 ₽ |
| 8 | В 22,5 (М300) | В22,5 | F150 / W4 | 10 600 ₽ |
| Высокопрочные бетоны (В25–В40) | ||||
| 9 | В 25 (М350) | В25 | F200 / W4 | 10 900 ₽ |
| 10 | В 25 (М350) | В25 | F200 / W6 | 10 950 ₽ |
| 11 | В 25 (М350) | В25 | F300 / W6 | 11 100 ₽ |
| 12 | В 25 (М350) | В25 | F300 / W8 | 11 300 ₽ |
| 13 | В 30 (М400) | В30 | F200 / W4 | 11 450 ₽ |
| 14 | В 30 (М400) | В30 | F300 / W8 | 11 550 ₽ |
| 15 | В 35 (М450) | В35 | F300 / W8 | 12 150 ₽ |
| 16 | В 40 (М500) | В40 | F300 / W8 | 12 450 ₽ |
Для кладки кирпича, блоков
Кладочный и штукатурный
Монтаж перемычек, лестниц
Стяжки, фундаменты
Высоконагруженные конструкции
Цена за 1 рейс включает доставку до объекта и выгрузку (6 мин/м³), с НДС
Позвоните нам или оставьте заявку — ответим в течение рабочего дня